| Docente | Semana | Atendimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |||
| Akemi Hijioka | - | X | - | X | - | 18h00 as 19h00 | |
| Altamirando Da Paz Ferreira | - | X | - | - | - | 17h00 as 19h00 | |
| Ana Karla Pereira | - | - | - | X | - | 11h40 as 12h30 | |
| André Luis Tessaro | X | - | - | - | - | 16h00 as 19h00 | |
| André Tiago Santos | - | X | - | X | - | Terça: 15h00 as 16h00 Quarta: 18h00 as 19h00 |
|
| Ariane Cecato Cajaiba Dos Santos | X | - | - | - | - | 18h00 as 19h00 | |
| Augusto Monteiro | - | - | - | X | - | 13h30 as 18h30 | |
| Daniel Secco | - | X | X | - | - | Terça: 13h30 as 19h00 (Bloco D) Quarta: 13h30 as 15h00 (Bloco D) |
|
| Douglas Daniel | X | X | - | - | - | Segunda: 11h40 as 12h40 (LOG) Terça: 11h40 as 12h40 (EDIF e MEC) |
|
| Fabrício Paraiso | - | - | - | X | - | 17h00 as 18h00 | |
| Fernanda Tibério | - | - | - | X | - | 17h00 as 18h00 | |
| Francisco Sérgio Cunha | - | - | X | - | - | 15h30 as 17h30 | |
| Heider Geraldo Ribeiro | - | - | X | - | - | 09h50 as 10h50 | |
| Heloísa Santos Molina Lopes | - | - | X | - | X | Quinta: 18h00 as 19h00 Sexta: 14h15 as 15h15 |
|
| Jailson De Oliveira Arieira | - | - | - | X | - | 09h40 as 11h40 | |
| João Henrique C. De Moura | - | X | - | - | X | Terça: 11h40 as 12h40 Sexta: 18h00 as 19h00 |
|
| Leandro Peruqui Guidio | - | X | X | X | x | Terça e Quinta: 11h40 as 12h40 Quarta: 15h30 as 17h05 Sexta: 18h00 as 19h00 |
|
| Letícia Rosa Marques | - | - | X | X | X | Quarta: 13h00 as 15h00 Quinta e Sexta: 10h00 ao 12h00 |
|
| Mariana Dias De Andrade | - | - | - | X | X | Quinta: 17h05 as 19h00 Sexta: 16h55 as 19h00 |
|
| Matheus Brasiel | - | - | - | X | X | 12h30 as 13h30 | |
| Maurici Cunha Batista | X | X | - | - | - | Segunda: 14h30 as 15h30 e 17h30 as 18h30 Terça: 17h10 as 19h10 |
|
| Newton Ferreira Da Silva | - | - | - | X | X | Quinta: 16h00 as 19h00 Sexta: 17h00 as 19h00 |
|
| Nikolas Izoletti Da Silva | X | X | - | - | - | Segunda: 17h00 as 19h00 Terça: 17h00 as 19h00 |
|
| Ofélia Maria Marcondes | - | - | - | X | - | Quinta: 18h00 as 19h00 | |
| Paula Larangeira Garcia Martins | - | - | - | X | - | 17h00 | |
| Rene Bernardes | X | - | - | - | - | 11h40 | |
| Ricardo Sorgon Pires | - | X | - | - | - | 15h00 as 19h00 | |
| Rodrigo Andrade Da Cruz | - | - | - | X | - | 17h00 as 19h00 | |
| Rogério Haruo Watanabe | - | X | X | - | - | Terça: 17h05 as 18h05 Quarta: 09h40 as 10h40 |
|
| Sandro Adrián Baraldi | X | - | - | - | - | 17h05 as 18h05 | |
| Sergio Augusto Godoy | - | - | - | X | - | 17h10 as 18h50 | |
| Tarcísio Célio Da Costa | - | - | X | - | - | 17h00 as 18h00 | |
| Zenobia Santos De Abreu | - | - | - | X | - | 17h00 as 19h00 | |
| Docente | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | Atendimento | |
| Semana | |||||||
Redes Sociais