Engenharia de Produção
|  | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
 | 
Objetivo Geral
Formar engenheiros de produção com um perfil profissional generalista, humanista, crítico, ético e reflexivo capaz de resolver problemas produtivos, desenvolver projeto através de recursos e processos, desde a implantação, a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados e de bens e serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia de forma sistêmica e integrada considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Objetivos Específicos
- Estimular o desenvolvimento de pensamento reflexivo do aluno, aperfeiçoando sua capacidade investigativa, inventiva e de solução de problemas;
- Dotar o aluno de visão sistêmica, a fim de torná-lo um profissional capacitado para solucionar problemas de engenharia nos diversos setores da Produção e Operações;
- Aprimorar valores éticos e humanísticos essenciais para o exercício profissional, tais como a solidariedade, o respeito à vida humana, a convivência com a pluralidade e a diversidade de pensamento;
- Capacitar o egresso para atuar no gerenciamento de sistemas produtivos desde a concepção do projeto até a operação e a desativação, considerando o ciclo de vida dos produtos e serviços;
- Formar discente para aplicar técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo transporte, movimentação, estoque e armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de custos, a garantia da disponibilidade do produto, bem como o atendimento dos níveis de exigências dos clientes;
- Despertar, o espírito empreendedor, estimulando a participar da geração de soluções inovadoras nos diversos processos de produção de bens e serviços no âmbito da Engenharia de Produção;
- Planejar, projetar e controlar os sistemas de gestão da qualidade que considerem o gerenciamento por processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de ferramentas da qualidade;
- Desenvolver um conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações, englobando em seus tópicos o planejamento estratégico e operacional;
- Formular, estimar e avaliar resultados econômico-financeiros para avaliar alternativas para a tomada de decisão;
- Projetar, aperfeiçoar, implantar e avaliar tarefas de sistemas de trabalho, produtos e ambientes e para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades e capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e integridade física;
- Planejar e aprimorar a utilização eficiente dos recursos naturais nos sistemas produtivos diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da implantação de sistema de gestão ambiental e responsabilidade social.
Perfil Profissional do Egresso
.O Bacharel em Engenharia de Produção ou Engenheiro de Produção atua no projeto, implantação, operação, otimização e manutenção de sistemas integrados de produção de bens e serviços. Em sua atividade, incorpora aos setores produtivos, conceitos, técnicas e ferramentas da qualidade administrativa. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais.
| Curso Superior: Bacharelado em Engenharia de Produção | |
| Campus | Registro | 
| Forma de ingresso* | SISU | 
| Período | Integral | 
| Formato | Presencial | 
| Vagas Anuais | 40 vagas | 
| Nº de semestres | 10 semestres | 
| Carga Horária mínima obrigatória | 4.033 horas | 
| Duração da Hora-aula | 50 minutos | 
| Duração do semestre | 19 semanas | 
Corpo Docente
| Altamirando da Paz Ferreira | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6447844718816558 | Eletroeletrônica - Mecatrônica | 
| Anderson Carlos Ribeiro Batista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1603489370967195 | Elétrica | 
| André Tiago Santos | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1768871044560539 | Eletroeletrônica - Mecatrônica | 
| Armando Batista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6199633619912201 | Gestão | 
| Carlos Eduardo Pinto | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5211688725801752 | Gestão | 
| Daniel de Carvalho Secco | Doutor | http://lattes.cnpq.br/9854162986831828 | Mecânica | 
| Egidio Costa Filho | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2992536673907385 | Matemática | 
| Elisabeth Pacheco Lomba Kozikoski | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5052128570642685 | Letras - Português e Inglês | 
| Francisco Sérgio Cunha | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1009989815723220 | Gestão | 
| Glebison de Souza | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8591891396154858 | Matemática | 
| Gregori de Arruda Moreira | Doutor | http://lattes.cnpq.br/2014562516969280 | Física | 
| Heider Geraldo Ribeiro | 
 | http://lattes.cnpq.br/9743525070784434 | Construção Civil | 
| Jean Mimar Santa Cruz Yabarrena | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6072986695218717 | Controle e Automação | 
| Jefferson Rodrigues de Oliveira | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0023567298025425 | Física | 
| José Roberto Herrera Cantorani | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0674726819843483 | Educação Física | 
| Kenya Aparecida Alves | Doutora | http://lattes.cnpq.br/1659750037379774 | Fíxica | 
| Marcio Lucio Rodrigues | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5494954636931415 | Matemática | 
| Maurici Cunha Batista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4003939806801229 | Controle e Automação | 
| Meire Ramalho de Oliveira | Doutora | http://lattes.cnpq.br/7648082931441728 | Engenharia de Produção | 
| Michelle de Oliveira Parreira | Doutora | http://lattes.cnpq.br/0380237710168437 | Informática - Programação e Banco de Dados | 
| Orlando Eduardo da Silva Ferri | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2367181707465951 | Matemática | 
| Paula Larangeira Garcia Martins | Doutora | http://lattes.cnpq.br/2339710145228308 | Química | 
| Paulo Silas Oliveira | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8312977684358988 | Mecânica | 
| Raphael de Abreu Alves e Silva | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0760726559086481 | Eletroeletrônica - Mecatrônica | 
| Rogerio Haruo Watanabe | Doutor | http://lattes.cnpq.br/8521772611539128 | Química | 
| Sérgio Augusto Godoy | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0609327723888520 | Informática - Arquitetura de Computadores e Redes | 
| Sherfis Gibran Ruwer | Mestre | http://lattes.cnpq.br/9105538128176033 | Controle e Automação | 
| Tarcísio Célio da Costa | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0809460730202106 | Física | 
| Thales Botelho de Sousa | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0827233622553510 | Engenharia de Produção | 
Componentes Curriculares
| Semestre | Disciplina | Código | Nº profs. | Aulas por semana | |
| 1 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | RGTCDI1 | 1 | 4 | |
| INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | RGIEPR | 1 | 4 | ||
| INTRODUÇÃO À MECÂNICA CLÁSSICA | RGTIMCL | 1 | 4 | ||
| INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS | RGTICEX | 2 | 4 | ||
| METODOLOGIA CIENTIFICA | RGTMCIE | 1 | 2 | ||
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I | RGTLPR1 | 2 | 4 | ||
| VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA | RGTVGAN | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 26 | ||||
| 2 | ADMINISTRAÇÃO | RGTADMI | 1 | 4 | |
| ÁLGEBRA LINEAR | RGTALIN | 1 | 4 | ||
| COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | RGTCORG | 1 | 2 | ||
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | RGTCDI2 | 1 | 4 | ||
| LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II | RGTLPR2 | 2 | 4 | ||
| QUÍMICA GERAL | RGTQGER | 1 | 4 | ||
| TERMODINÂMICA | RGTTERM | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 26 | ||||
| 3 | DESENHO TÉCNICO | RGTDTEC | 2 | 4 | |
| FENÔMENOS ONDULATÓRIOS | RGTFOND | 1 | 2 | ||
| FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO | RGTFELE | 1 | 4 | ||
| GESTÃO DE PESSOAS | RGTGPES | 1 | 2 | ||
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | RGTEPRO | 1 | 4 | ||
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | RGTCDI3 | 1 | 4 | ||
| LABORATÓRIO DE MECÂNICA E ONDAS | RGTLMON | 2 | 4 | ||
| MECÂNICA GERAL | RGTMGER | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
| 4 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | RGTCDI4 | 1 | 4 | |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | RGTCMAT | 1 | 4 | ||
| ECONOMIA EMPRESARIAL | RGTEEMP | 1 | 2 | ||
| CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | RGTCEFO | 2 | 4 | ||
| EMPREENDEDORISMO | RGTEMPR | 1 | 4 | ||
| EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARA ENGENHARIA | RGTEDPE | 1 | 4 | ||
| CONTABILIDADE E FINANÇAS | RGTCFIN | 1 | 2 | ||
| METROLOGIA | RGTMETR | 2 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
| 5 | ENSAIOS MECÂNICOS | RGTEMEC | 2 | 4 | |
| ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO | RGTEORG | 1 | 4 | ||
| LOGÍSTICA E TRANSPORTE | RGTLTRA | 1 | 4 | ||
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | RGTMFLU | 1 | 4 | ||
| PESQUISA OPERACIONAL I | RGTPOP1 | 2 | 4 | ||
| TEMPOS MÉTODOS E ARRANJOS FÍSICOS | RGTTMAF | 1 | 4 | ||
| MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA | RGTMNPE | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
| 6 | CUSTOS INDUSTRIAIS | RGTCIND | 1 | 4 | |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | RGTGRES | 1 | 2 | ||
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO I | RGTPCP1 | 1 | 4 | ||
| PESQUISA OPERACIONAL II | RGTPOP2 | 2 | 4 | ||
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA I | RGTPFM1 | 2 | 4 | ||
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | RGTSINF | 1 | 2 | ||
| GESTÃO DA QUALIDADE | RGTGQUA | 1 | 4 | ||
| SISTEMAS E PROCESSOS DE PRODUÇÃO | RGTSPPR | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
| 7 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | RGTAIND | 2 | 4 | |
| CAD/CAM | RGTCADC | 2 | 4 | ||
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | RGTGARS | 1 | 4 | ||
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO II | RGTPCP2 | 1 | 4 | ||
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA II | RGTPFM2 | 2 | 4 | ||
| DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS | RGTDPRO | 1 | 4 | ||
| ENGENHARIA ECONÔMICA | RGTEECO | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
| 8 | PROJETO DE FÁBRICA E ARRANJO FÍSICO | RGTPFAFG | 1 | 4 | |
| GESTÃO DE MANUTENÇÃO | RGTGMAN | 1 | 4 | ||
| SEGURANÇA NO TRABALHO | RGTSTRA | 1 | 4 | ||
| LOGÍSTICA REVERSA | RGTLREV | 1 | 2 | ||
| MARKETING ESTRATÉGICO INDUSTRIAL | RGTMEIN | 1 | 4 | ||
| ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | RGTEEEN | 1 | 2 | ||
| GESTÃO DE PRODUÇÃO EM AGRONEGÓCIO | RGTGPAG | 1 | 4 | ||
| GESTÃO DE PROJETOS | RGTGPRO | 1 | 4 | ||
| Subtotal | 28 | ||||
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
Protocolo de Compromisso 2024
| Protocolo de Compromisso 2024 - Engenharia de Produção IFSP-RGT | 
Trabalho de Conclusão de Curso
Atividades Complementares
01 Regulamento das Atividades Complementares Engenharia de Produção
Redes Sociais